| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malva20 | #E0B0FF | 224 | 176 | 255 | 276° | 31% | 100% | |
| Lila21 | #b695c0 | 182 | 149 | 192 | 286° | 22% | 75% | |
| Lavanda22 | #B57EDC | 181 | 126 | 220 | 275° | 43% | 86% | |
| Amatista23 | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 270° | 50% | 80% | |
| Violeta24 | #9065ca | 144 | 101 | 202 | 266° | 50% | 79% | |
| Lirio2 | #7F69A5 | 127 | 105 | 165 | 262° | 36% | 65% | |
| Púrpura violeta25 o violeta amatista26 | #9A4EAE | 154 | 78 | 174 | 288° | 55% | 68% | |
| Púrpura Munsell27 | #9F00C5 | 159 | 0 | 197 | 288° | 100% | 77% | |
| Violeta (francés)28 | #8806CE | 136 | 6 | 206 | 279° | 97% | 81% | |
| Violeta1 | #78288C | 120 | 40 | 140 | 288° | 71% | 55% | |
| Violeta oscuro (tatuaje)29 | #723185 | 114 | 49 | 133 | 286° | 63% | 52% | |
| Púrpura7 | #7D2181 | 125 | 33 | 129 | 298° | 74% | 51% | |
| Azul púrpura30 | #603085 | 96 | 48 | 133 | 274° | 64% | 52% | |
| Violeta o azul púrpura27 | #4C2882 | 76 | 40 | 130 | 264° | 69% | 51% | |
| Morado7 | #4A2364 | 74 | 35 | 100 | 276° | 65% | 39% | |
| Uva31 | #2f2140 | 47 | 33 | 64 | 267° | 48% | 25% | |
miércoles, 15 de noviembre de 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Nombre Muestra Cod. Hex. RGB HSV Malva 20 #E0B0FF 224 176 255 276° 31% 100% Lila 21 #b695c0 182 149 192 286° 22% 75% Lavanda 22 #B...
-
Nombre Muestra Cod. Hex. RGB HSV Malva 20 #E0B0FF 224 176 255 276° 31% 100% Lila 21 #b695c0 182 149 192 286° 22% 75% Lavanda 22 #B...
-
PANTONE 13-2808 Ballet Slipper – NYFW PANTONE 12-2904 Primrose Pink – LFW En NYFW ha sido el delicado y lleno de reminisc...
No hay comentarios:
Publicar un comentario